Procurar Prego De Bobina, Ferramenta De Unhas, Porta-Verniz no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

DIN472 Anéis internos de retenção para furos

Informação básica

Modelo:  8-300mm

Descrição do produto

N ° de Modelo: 8-300mm Uso: Industrial, para Furo Certificação: ISO, GS Aplicação: Circlip Modelo: Recuperando Anéis Aço: 65mn Buraco: Interno Marca: TS Origem: China (Continente), Zhejiang Material: Acabamento Superfície de Aço: Óxido Preto Personalizado: Nome personalizado: Circlips DIN: 472 Aço Inoxidável: 304 Tipo: Anéis de retenção Especificação: 3mm a 300mm Código do HS: 850300 DIN472 Anéis de retenção internos, Anéis de retenção para perfuração \ nAnéis de retenção para furo \ nMaterial: aço de mola (65Mn, 50CRV4, C67 , SK5), \ nStainless aço (SS304) \ nForça: HRC44 ~ 52 \ nFinish: revestimento de óxido liso, preto, fosfatização ... \ nNorma: DIN472, DIN471 JIS B2804, GB893.1, ANSI, ISO ... \ nTamanho : M8 ~ M300 \ n \ n Fixadores de transporte, fornecem todos os anéis de retenção padrão e personalizados, \ nInclestores internos e externos, anéis de pressão, entre em contato conosco pelo transhow. Líquido
TRANSHOW RETAINING RINGS FOR BORE DIN472 FOB NINGBO CHINA
65Mn Steel, black, heat treated 65Mn Steel, black, heat treated
Specifications MOQ (pcs) Price/1,000 pcs Specifications MOQ (pcs) Price/1,000 pcs
8-11 10,000 .95 108 1,000 8.12
12 10,000 .12 110 1,000 8.08
13 10,000 .29 112 1,000 0.25
14 10,000 .63 115 1,000 6.90
15 10,000 .80 120 1,000 9.07
16-17 8,000 .31 125 1,000 6.67
18 8,000 .99 130 1,000 8.84
19 8,000 .50 135 500 8.00
20 8,000 .53 140 500 2.33
21-22 8,000 .87 150 500 5.30
23-26 6,000 .28 155 500 3.95
28-32 6,000 .10 160 500 5.35
34-35 5,000 .02 165 500 6.28
36-38 5,000 .36 170 500 9.53
39 5,000 .70 180 300 ,064.19
40-42 4,000 .22 190 300 ,227.91
45-48 4,000 .34 200 300 ,391.63
50-58 4,000 .54 205 300 ,654.26
60-63 3,000 .66 210 200 ,046.51
65-69 3,000 .95 215 200 ,387.60
70 3,000 .50 220 200 ,472.87
72-75 2,000 .91 230 200 ,643.41
78 2,000 7.44 240 200 ,848.06
80-82 2,000 9.15 250 200 ,103.88
85 2,000 9.61 260 200 ,325.58
88 2,000 9.84 270 100 ,751.94
90-100 2,000 8.37 280 100 ,093.02
102 1,000 0.43 290 100 ,434.11
105 1,000 0.39 300 100 ,945.74
\ n \ n DIN472 Retaining Rings Internal Circlips for Bores \ n DIN472 Retaining Rings Internal Circlips for Bores \ n

Grupo de Produto : Anéis de retenção